输入 GSE 编号 → 自动下载数据与平台注释 → 提取 eSet 与 pData → AI 推荐分组列 → 预处理输出标准 eSet → 差异基因+通路分析
数据概况
pData 预览(前 4 行)
| geo_accession | final diagnosis:ch1 | gender:ch1 | age (yrs):ch1 | tissue:ch1 |
|---|---|---|---|---|
| GSM807123 | control | Male | 63 | Lung |
| GSM807124 | control | Female | 58 | Lung |
| GSM807171 | IPF | Male | 67 | Lung |
| GSM807172 | IPF | Female | 71 | Lung |
AI 推荐分组列
差异基因分析(示例)
通路富集(示例,前 5 条)
| 通路 | 来源 | adj.P | 基因数 |
|---|---|---|---|
| Extracellular matrix organization | GO:BP | 1.2e-18 | 68 |
| Collagen fibril organization | GO:BP | 4.5e-14 | 32 |
| ECM-receptor interaction | KEGG | 2.1e-11 | 41 |
| Focal adhesion | KEGG | 8.7e-10 | 55 |
| Protein digestion and absorption | KEGG | 3.4e-08 | 38 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269